戴海崎《心理与教育测量》教材章节讲解视频课程
戴海崎《心理与教育测量》第4版网课视频【教材精讲+考研真题串讲】
帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为戴海崎《心理与教育测量》(第4版)的考生复习专业课,根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容,并在此基础上分析重难点以及各个知识点需掌握的程度。
立即观看 >>
戴海崎《心理与教育测量》(第4版)教材讲义视频课程
根据新版考试大纲,并结合历年真题的命题规律,精心讲解教材的重难点内容。
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | [第一章]第一节 一般测量概述 | 00:26:04 |
2 | [第一章]第二节 心理与教育测量的性质 | 00:24:09 |
3 | [第一章]第三节 心理与教育测量的种类及其功能 | 00:20:09 |
4 | [第一章]第四节 心理与教育测量工作者的素质要求及道德准则 | 00:07:20 |
5 | [第二章]第一节 中国古代的心理与教育测量 | 00:10:32 |
6 | [第二章]第二节 现代心理与教育测量在西方国家的产生与发展 | 00:31:39 |
7 | [第二章]第三节 现代心理与教育测量在中国的发展 | 00:06:31 |
8 | [第三章]第一节 心理特质及其可测性假设 | 00:04:55 |
9 | [第三章]第二节 测量误差及其来源 | 00:08:33 |
10 | [第三章]第三节 真分数及其有关假设 | 00:16:58 |
11 | [第四章]第一节 信度概述 | 00:26:22 |
12 | [第四章]第二节 信度的估计方法 | 00:51:10 |
13 | [第四章]第三节 提高测量信度的方法 | 00:29:35 |
14 | [第五章]第一节 效度概述 | 00:17:50 |
15 | [第五章]第二节 效度的评估(1) | 00:43:44 |
16 | [第五章]第二节 效度的评估(2) | 00:25:40 |
17 | [第五章]第三节 提高测量效度的方法 | 00:14:52 |
18 | [第六章]第一节 测试项目的难度 | 00:26:44 |
19 | [第六章]第二节 测试项目的区分度 | 00:20:55 |
20 | [第六章]第三节 猜测问题与猜测率 | 00:16:36 |
21 | [第六章]第四节 多重选择题的项目分析 | 00:05:17 |
22 | [第六章]第五节 项目功能差异分析 | 00:09:12 |
23 | [第七章]第一节 编制心理与教育测验的基本程序 | 00:48:53 |
24 | [第七章]第二节 测验的实施 | 00:24:37 |
25 | [第八章]第一节 常模参照测验概述 | 00:16:57 |
26 | [第八章]第二节 常模的编制 | 00:48:27 |
27 | [第八章]第三节 常模参照测验分数的解释与应用 | 00:21:02 |
28 | [第九章]**节 目标参照测验概述 | 00:10:36 |
29 | [第九章]第二节 目标参照测验的信度与效度 | 00:10:51 |
30 | [第九章]第三节 目标参照测验的项目分析 | 00:13:22 |
31 | [第九章]第四节 常用标准设定方法 | 00:15:07 |
32 | [第十章]第一节 测验等值概述 | 00:20:00 |
33 | [第十章]第二节 测验等值计算的基本方法 | 00:05:56 |
34 | [第十章]第三节 常用测验等值设计方案 | 00:11:18 |
35 | [第十一章]第一节 学绩测验概述 | 00:19:38 |
36 | [第十一章]第二节 标准化学绩测验 | 00:12:17 |
37 | [第十一章]第三节 教师自编课堂测验 | 00:04:08 |
38 | [第十二章]第一节 智力测验的一般问题 | 00:22:55 |
39 | [第十二章]第二节 个体智力测验 | 00:20:31 |
40 | [第十二章]第三节 团体智力测验 | 00:07:55 |
41 | [第十三章]第一节 能力倾向测验 | 00:18:43 |
42 | [第十三章]第二节 特殊能力测验 | 00:09:08 |
43 | [第十三章]第三节 创造力测验 | 00:07:57 |
44 | [第十四章]第一节 人格测量的一般问题 | 00:14:04 |
45 | [第十四章]第二节 自陈量表 | 00:25:33 |
46 | [第十四章]第三节 投射测验 | 00:17:26 |
47 | [第十四章]第四节 内隐联想测验 | 00:23:33 |
48 | [第十五章]第一节 焦虑测验 | 00:08:53 |
49 | [第十五章]第二节 兴趣测验 | 00:07:52 |
50 | [第十五章]第三节 态度和品德测量 | 00:18:08 |
51 | [第十六章]第一节 人事测评 | 00:16:43 |
52 | [第十六章]第二节 心理诊断 | 00:06:39 |
53 | [第十六章]第三节 测量在教育评价中的应用 | 00:06:55 |
54 | [第十七章]第一节 项目反应理论(IRT)简介 | 00:26:26 |
55 | [第十七章]第二节 概化理论(GT)简介 | 00:11:37 |
56 | [第十七章]第三节 新一代测验理论与认知诊断简介 | 00:08:12 |
……
完整内容见达聪学习网“戴海崎《心理与教育测量》教材精讲考研视频”
- 课时:23
- 推荐指数:★★★★★
- 适用:网页/电脑/平板/手机
THE END
二维码
文章目录
关闭
共有 0 条评论