中级经济基础知识章节考点讲解网课视频
经济师《经济基础知识中级》教材精讲视频
以教材为依据,全面分析考试要点,详细讲解各章内容,并辅以历年真题重点解析高频考点。
立即观看 >>
中级经济师经济基础知识考点讲解网课视频
第一部分 经济学基础【共15课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 考试介绍 | 00:15:46 |
2 | 考情分析 | 00:11:26 |
3 | 教材变化解读 | 00:28:23 |
4 | **章 市场需求、供给与均衡价格 **节 | 00:30:07 |
5 | **章 市场需求、供给与均衡价格 第二节 | 00:12:12 |
6 | **章 市场需求、供给与均衡价格 第三节 | 00:21:32 |
7 | **章 市场需求、供给与均衡价格 第四节(1) | 00:29:01 |
8 | **章 市场需求、供给与均衡价格 第四节(2) | 00:18:58 |
9 | 第二章 消费者行为分析 **节 | 00:29:57 |
10 | 第二章 消费者行为分析 第二节、第三节 | 00:24:20 |
11 | 第三章 生产和成本理论 **节 | 00:18:32 |
12 | 第三章 生产和成本理论 第二节 | 00:23:30 |
13 | 第三章 生产和成本理论 第三节 | 00:34:38 |
14 | 第四章 市场结构理论 **节 | 00:21:06 |
15 | 第四章 市场结构理论 第二节 | 00:10:30 |
16 | 第四章 市场结构理论 第三节 | 00:20:51 |
17 | 第四章 市场结构理论 第四节 | 00:15:51 |
18 | 第五章 生产要素市场理论 **节 | 00:18:35 |
19 | 第五章 生产要素市场理论 第二节、第三节 | 00:22:58 |
20 | 第六章 市场失灵和政府的干预 **节 | 00:12:46 |
21 | 第六章 市场失灵和政府的干预 第二节 | 00:28:12 |
22 | 第六章 市场失灵和政府的干预 第三节 | 00:18:59 |
23 | 第七章 国民收入核算和简单的宏观经济模型 **节、第二节 | 00:26:24 |
24 | 第七章 国民收入核算和简单的宏观经济模型 第三节 | 00:27:04 |
25 | 第七章 国民收入核算和简单的宏观经济模型 第四节 | 00:15:45 |
26 | 第八章 经济增长和经济发展理论 **节、第二节 | 00:24:58 |
27 | 第八章 经济增长和经济发展理论 第三节 | 00:11:14 |
28 | 第九章 价格总水平和就业、失业 **节 | 00:21:11 |
29 | 第九章 价格总水平和就业、失业 第二节、第三节 | 00:29:06 |
30 | 第十章 国际贸易理论 **节 | 00:18:05 |
31 | 第十章 国际贸易理论 第二节 | 00:17:04 |
第二部分 财政【共13课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第十一章 公共物品与财政职能 **节 | 00:22:53 |
2 | 第十一章 公共物品与财政职能 第二节、第三节 | 00:18:21 |
3 | 第十一章 公共物品与财政职能 第四节 | 00:14:55 |
4 | 第十二章 财政支出 **节 | 00:18:36 |
5 | 第十二章 财政支出 第二节 | 00:23:18 |
6 | 第十二章 财政支出 第三节、第四节 | 00:21:47 |
7 | 第十三章 财政收入 **节 | 00:18:21 |
8 | 第十三章 财政收入 第二节 | 00:14:50 |
9 | 第十三章 财政收入 第三节 | 00:23:05 |
10 | 第十三章 财政收入 第四节(1) | 00:29:55 |
11 | 第十三章 财政收入 第四节(2) | 00:23:22 |
12 | 第十四章 税收制度 **节(1) | 00:22:11 |
13 | 第十四章 税收制度 **节(2) | 00:15:45 |
14 | 第十四章 税收制度 第二节(1) | 00:20:37 |
15 | 第十四章 税收制度 第二节(2)、第三节(1) | 00:15:45 |
16 | 第十四章 税收制度 第三节(2) | 00:37:20 |
17 | 第十四章 税收制度 第四节 | 00:15:14 |
18 | 第十五章 政府预算 **节 | 00:30:36 |
19 | 第十五章 政府预算 第二节 | 00:13:31 |
20 | 第十五章 政府预算 第三节 | 00:16:40 |
21 | 第十五章 政府预算 第四节 | 00:15:26 |
22 | 第十五章 政府预算 第五节 | 00:11:48 |
23 | 第十六章 财政管理体制 **节 | 00:24:54 |
24 | 第十六章 财政管理体制 第二节 | 00:15:01 |
25 | 第十六章 财政管理体制 第三节 | 00:13:09 |
26 | 第十六章 财政管理体制 第四节 | 00:11:51 |
27 | 第十七章 财政政策 **节 | 00:16:19 |
28 | 第十七章 财政政策 第二节 | 00:20:06 |
29 | 第十七章 财政政策 第三节 | 00:14:19 |
30 | 第十七章 财政政策 第四节 | 00:10:42 |
第三部分 货币与金融【共10课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第十八章 货币供求与货币均衡 **节 | 00:28:13 |
2 | 第十八章 货币供求与货币均衡 第二节 | 00:27:37 |
3 | 第十八章 货币供求与货币均衡 第三节 | 00:17:14 |
4 | 第十八章 货币供求与货币均衡 第四节 | 00:20:22 |
5 | 第十九章 中央银行与货币政策 **节 | 00:31:48 |
6 | 第十九章 中央银行与货币政策 第二节(1) | 00:28:30 |
7 | 第十九章 中央银行与货币政策 第二节(2) | 00:15:40 |
8 | 第二十章 商业银行与金融市场 **节(1) | 00:32:42 |
9 | 第二十章 商业银行与金融市场 **节(2) | 00:18:37 |
10 | 第二十章 商业银行与金融市场 第二节 | 00:33:24 |
11 | 第二十一章 金融风险与金融监管 **节、第二节 | 00:31:14 |
12 | 第二十一章 金融风险与金融监管 第三节、第四节 | 00:21:57 |
13 | 第二十一章 金融风险与金融监管 第五节 | 00:20:40 |
14 | 第二十二章 对外金融关系与政策 **节 | 00:29:00 |
15 | 第二十二章 对外金融关系与政策 第二节 | 00:11:34 |
16 | 第二十二章 对外金融关系与政策 第三节 | 00:27:07 |
17 | 第二十二章 对外金融关系与政策 第四节 | 00:24:32 |
第四部分 统计【共9课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第二十三章 统计与统计数据 **节、第二节 | 00:25:37 |
2 | 第二十三章 统计与统计数据 第三节、第四节 | 00:22:08 |
3 | 第二十三章 统计与统计数据 第五节 | 00:17:00 |
4 | 第二十四章 描述统计 **节 | 00:26:41 |
5 | 第二十四章 描述统计 第二节 | 00:26:29 |
6 | 第二十四章 描述统计 第三节 | 00:29:11 |
7 | 第二十四章 描述统计 第四节 | 00:26:34 |
8 | 第二十五章 抽样调查 **节 | 00:35:51 |
9 | 第二十五章 抽样调查 第二节 | 00:31:01 |
10 | 第二十五章 抽样调查 第三节 | 00:23:44 |
11 | 第二十六章 回归分析 **节 | 00:15:12 |
12 | 第二十六章 回归分析 第二节、第三节 | 00:24:29 |
13 | 第二十七章 时间序列分析 **节 | 00:15:16 |
14 | 第二十七章 时间序列分析 第二节 | 00:31:40 |
15 | 第二十七章 时间序列分析 第三节 | 00:35:56 |
16 | 第二十七章 时间序列分析 第四节 | 00:12:37 |
第五部分 会计【共9课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第二十八章 会计概论 **节(1) | 00:19:31 |
2 | 第二十八章 会计概论 **节(2)、第二节 | 00:28:59 |
3 | 第二十八章 会计概论 第三节(1) | 00:30:04 |
4 | 第二十八章 会计概论 第三节(2) | 00:19:16 |
5 | 第二十八章 会计概论 第四节 | 00:17:50 |
6 | 第二十八章 会计概论 第五节 | 00:18:35 |
7 | 第二十八章 会计概论 第六节 | 00:20:18 |
8 | 第二十八章 会计概论 第七节 | 00:13:07 |
9 | 第二十九章 会计循环 **节、第二节 | 00:19:51 |
10 | 第二十九章 会计循环 第三节(1) | 00:30:46 |
11 | 第二十九章 会计循环 第三节(2)、第四节 | 00:17:39 |
12 | 第三十章 会计报表 **节 | 00:16:09 |
13 | 第三十章 会计报表 第二节、第三节 | 00:34:02 |
14 | 第三十章 会计报表 第四节、第五节 | 00:26:30 |
15 | 第三十一章 财务报表分析 **节、第二节 | 00:15:23 |
16 | 第三十一章 财务报表分析 第三节(1) | 00:17:51 |
17 | 第三十一章 财务报表分析 第三节(2) | 00:21:47 |
18 | 第三十二章 政府会计 **节 | 00:09:24 |
19 | 第三十二章 政府会计 第二节、第三节 | 00:17:45 |
第六部分 法律【共13课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第三十三章 法律对经济关系的调整 | 00:24:34 |
2 | 第三十四章 物权法律制度 **节(1) | 00:19:21 |
3 | 第三十四章 物权法律制度 **节(2) | 00:30:16 |
4 | 第三十四章 物权法律制度 第二节(1) | 00:28:14 |
5 | 第三十四章 物权法律制度 第二节(2) | 00:20:53 |
6 | 第三十四章 物权法律制度 第三节 | 00:18:29 |
7 | 第三十四章 物权法律制度 第四节 | 00:30:00 |
8 | 第三十五章 合同法律制度 **节 | 00:15:22 |
9 | 第三十五章 合同法律制度 第二节 | 00:27:32 |
10 | 第三十五章 合同法律制度 第三节(1) | 00:21:25 |
11 | 第三十五章 合同法律制度 第三节(2) | 00:21:54 |
12 | 第三十五章 合同法律制度 第四节 | 00:28:16 |
13 | 第三十五章 合同法律制度 第五节 | 00:13:01 |
14 | 第三十五章 合同法律制度 第六节 | 00:18:36 |
15 | 第三十六章 公司法律制度 **节、第二节 | 00:27:28 |
16 | 第三十六章 公司法律制度 第三节 | 00:36:19 |
17 | 第三十七章 其他法律制度 第四节、第五节 | 00:28:43 |
18 | 第三十七章 其他法律制度 **节(1) | 00:32:23 |
19 | 第三十七章 其他法律制度 **节(2) | 00:20:57 |
20 | 第三十七章 其他法律制度 第二节 | 00:28:48 |
21 | 第三十七章 其他法律制度 第三节 | 00:33:50 |
22 | 第三十七章 其他法律制度 第四节 | 00:17:33 |
23 | 第三十七章 其他法律制度 第五节 | 00:17:25 |
24 | 第三十七章 其他法律制度 第六节 | 00:21:03 |
……
完整内容见达聪学习网“经济师中级经济基础知识考试网授精讲视频”
- 课时:69
- 推荐指数:★★★★★
- 适用:网页/电脑/平板/手机
THE END
二维码
文章目录
关闭
共有 0 条评论